Chargement en cours...
| Code AITA : PS | Code OACI : AUI |
Pays : Ukraine |
Indicatif d'appel : Ukraine International |
| Type de compagnie : Réguliers | Type de société : Régionale |
| Année de création : 1992 | En activité |
| Nombre d'appareils : 34 | Nombre de pays desservis : 29 |
| Nombre de passagers par an : 1561000 | Label : Label IOSA |
| Site internet : http://www.flyuia.com/ | |
Voir toutes les photos des avions de cette compagnie (Ukraine International Airlines)
| Aéroport | Type |
| Kiev - Borispol Intl (UKBB) | Principal |
Ces informations dépendent des appareils référencés sur Pictaero. Elles sont données à titre indicatif et peuvent ne pas être complètes.
| Version | Nombre d'appareils |
| Boeing 737-36Q | 1 appareil |
| Boeing 767-33A(ER) | 3 appareils |
| Boeing 737-36N | 2 appareils |
| Boeing 737-5L9 | 2 appareils |
| Embraer ERJ-190-100LR | 3 appareils |
| Boeing 737-8AS | 2 appareils |
| Boeing 737-4Z9 | 2 appareils |
| Boeing 737-32Q | 1 appareil |
| Boeing 767-322(ER) | 1 appareil |
| Boeing 737-8Q8 | 2 appareils |
| Boeing 737-528 | 1 appareil |
| Boeing 737-548 | 2 appareils |
| Boeing 737-5Y0 | 4 appareils |
| Boeing 737-341 | 1 appareil |
| Embraer ERJ-190-200LR | 2 appareils |
| Boeing 737-4C9 | 1 appareil |
| Boeing 737-55D | 1 appareil |
| Boeing 737-86N | 2 appareils |
| Boeing 737-33R | 1 appareil |
| Boeing 737-4Y0 | 2 appareils |
| Boeing 737-8HX | 4 appareils |
| Boeing 737-85R | 2 appareils |
| Boeing 737-247(Adv) | 1 appareil |
| Antonov An-148-100B | 3 appareils |
| Embraer ERJ-190-100STD | 2 appareils |
| Boeing 737-94XER | 2 appareils |
| Embraer ERJ-190-100IGW | 1 appareil |
| Boeing 737-84R | 2 appareils |
| Boeing 737-8FZ | 1 appareil |
| Boeing 737-9KVER | 2 appareils |
| Boeing 737-528/WL | 1 appareil |
| Boeing 737-8KV | 3 appareils |
Source Air Valid® - Informations sur la compagnie aérienne Ukraine International Airlines