Chargement en cours...| Code AITA : OO | Code OACI : SKW |
Pays : Etats-Unis |
Indicatif d'appel : Skywest |
| Type de compagnie : Réguliers | Type de société : Régionale |
| Année de création : 1972 | En activité |
| Nombre d'appareils : 268 | Nombre de pays desservis : 1 |
| Nombre de passagers par an : 16600000 | Label : Label IOSA |
| Site internet : http://www.skywest.com/ | |
Voir toutes les photos des avions de cette compagnie (SkyWest Airlines (USA))
| Aéroport | Type |
| Los Angeles (KLAX) | Principal |
| Salt Lake City (KSLC) | Principal |
Ces informations dépendent des appareils référencés sur Pictaero. Elles sont données à titre indicatif et peuvent ne pas être complètes.
| Version | Nombre d'appareils |
| Bombardier CRJ-200ER | 5 appareils |
| Embraer EMB-120ER Brasília | 8 appareils |
| Bombardier CRJ-900ER | 2 appareils |
| Bombardier CRJ-200LR | 7 appareils |
| Bombardier CRJ-701ER | 6 appareils |
| Bombardier CRJ-900LR | 9 appareils |
| Embraer ERJ-170-200LR | 11 appareils |
| Embraer ERJ-170-200LL | 1 appareil |
Source Air Valid® - Informations sur la compagnie aérienne SkyWest Airlines (USA)