Chargement en cours...| Code AITA : DP | Code OACI : FCA |
Pays : Royaume-Uni |
Indicatif d'appel : JETSET |
| Type de compagnie : Réguliers | Type de société : Nationale |
| Année de création : 1987 | En activité |
| Nombre d'appareils : 35 | Nombre de pays desservis : 19 |
| Nombre de passagers par an : 6327000 | Label : |
Voir toutes les photos des avions de cette compagnie (First Choice Airways)
| Aéroport | Type |
| Manchester (EGCC) | Principal |
| Glasgow (EGPF) | Secondaire |
| London Gatwick (EGKK) | Secondaire |
Ces informations dépendent des appareils référencés sur Pictaero. Elles sont données à titre indicatif et peuvent ne pas être complètes.
| Version | Nombre d'appareils |
| Airbus A320-214 | 9 appareils |
| Airbus A321-211 | 5 appareils |
| Boeing 757-28A | 2 appareils |
| Boeing 757-23A | 1 appareil |
| Boeing 757-204 | 1 appareil |
| Boeing 767-324/ER | 2 appareils |
| Boeing 757-2B7 | 2 appareils |
| Boeing 757-236 | 2 appareils |
| Boeing 767-35E/ER | 1 appareil |
| Boeing 757-28A | 2 appareils |
| Boeing 757-2Y0 | 2 appareils |
| Boeing 757-28A | 1 appareil |
| Boeing 757-26N | 1 appareil |
| Boeing 757-236 | 1 appareil |
| Boeing 757-236/WL | 2 appareils |
Source Air Valid® - Informations sur la compagnie aérienne First Choice Airways