Chargement en cours...| Code AITA : H2 | Code OACI : CTB |
Pays : Belgique |
Indicatif d'appel : Inconnu |
| Type de compagnie : RéguliersDomestique | Type de société : Domestique |
| Année de création : 2001 | Plus en activité (depuis 2001) |
| Nombre d'appareils : 13 | Nombre de pays desservis : 6 |
| Nombre de passagers par an : Inconnu | Label : |
Voir toutes les photos des avions de cette compagnie (CityBird)
| Aéroport | Type |
| Bruxelles Zaventem (EBBR) | Principal |
Ces informations dépendent des appareils référencés sur Pictaero. Elles sont données à titre indicatif et peuvent ne pas être complètes.
| Version | Nombre d'appareils |
| McDonnell Douglas MD-11P | 1 appareil |
| Airbus A300C4-605R | 2 appareils |
| Boeing 737-405 | 1 appareil |
Source Air Valid® - Informations sur la compagnie aérienne CityBird