Chargement en cours...
| Code AITA : DJ | Code OACI : VOZ |
Pays : Australie |
Indicatif d'appel : Virgin |
| Type de compagnie : Low Cost | Type de société : Régionale |
| Année de création : 2000 | En activité |
| Nombre d'appareils : 85 | Nombre de pays desservis : 15 |
| Nombre de passagers par an : Inconnu | Label : |
| Site internet : http://www.virginblue.com.au/ | |
Voir toutes les photos des avions de cette compagnie (Virgin Blue Airlines)
| Aéroport | Type |
| Melbourne (YMML) | Secondaire |
| Sydney-Kingsford Smith (YSSY) | Secondaire |
Ces informations dépendent des appareils référencés sur Pictaero. Elles sont données à titre indicatif et peuvent ne pas être complètes.
| Version | Nombre d'appareils |
| Embraer ERJ-170LR | 2 appareils |
| Boeing 737-8Q8 | 1 appareil |
| Boeing 737-7Q8 | 4 appareils |
| Boeing 737-8Q8 | 1 appareil |
| Boeing 737-86N | 1 appareil |
| Boeing 737-7BX | 1 appareil |
| Boeing 737-7BK | 1 appareil |
| Boeing 737-8BK | 2 appareils |
| Boeing 737-8FE | 3 appareils |
| Embraer ERJ-190IGW (ERJ-190-100IGW) | 3 appareils |
| Boeing 737-8FE/WL | 10 appareils |
| Boeing 737-7FE | 2 appareils |
| Boeing 737-8FE | 5 appareils |
| Boeing 737-8BK/WL | 2 appareils |
| Boeing 737-76Q/WL | 1 appareil |
| Embraer ERJ-190-100IGW 190AR | 4 appareils |
Source Air Valid® - Informations sur la compagnie aérienne Virgin Blue Airlines