Chargement en cours...
| Code AITA : VZ | Code OACI : MYT |
Pays : Royaume-Uni |
Indicatif d'appel : Kestrel |
| Type de compagnie : Low Cost | Type de société : Domestique |
| Année de création : 2008 | En activité |
| Nombre d'appareils : 1 | Nombre de pays desservis : 1 |
| Nombre de passagers par an : Inconnu | Label : |
| Site internet : http://www.mytravel.co.uk/ | |
Voir toutes les photos des avions de cette compagnie (MyTravel Airways)
| Aéroport | Type |
| Manchester (EGCC) | Principal |
Ces informations dépendent des appareils référencés sur Pictaero. Elles sont données à titre indicatif et peuvent ne pas être complètes.
| Version | Nombre d'appareils |
| Airbus A320-211 | 1 appareil |
| Airbus A320-214 | 1 appareil |
| Airbus A320-232 | 1 appareil |
| Airbus A330-243 | 2 appareils |
| Airbus A330-343X | 1 appareil |
| Airbus A321-211 | 6 appareils |
| Airbus A320-231 | 1 appareil |
| Boeing 757-225 | 1 appareil |
| Boeing 767-31K/ER | 2 appareils |
| Boeing 757-21K | 1 appareil |
Source Air Valid® - Informations sur la compagnie aérienne MyTravel Airways