Chargement en cours...
| Code AITA : B6 | Code OACI : JBU |
Pays : Etats-Unis |
Indicatif d'appel : Jetblue |
| Type de compagnie : Low CostDomestique | Type de société : Domestique |
| Année de création : 1998 | En activité |
| Nombre d'appareils : 144 | Nombre de pays desservis : 32 |
| Nombre de passagers par an : 18650000 | Label : |
| Site internet : http://www.jetblue.com/ | |
| Commentaire : jetblue now has 150 plus aircrafts and service from the United states to many popular destinations in the Caribbean such as: St. Martin, Barbados, St. Lucia (served 3 times weekly), Jamaica, Bermuda, The Bahamas, Mexico, Aruba, Dominican Republic, and in South America 1 daily Orlando-Bogota-Orlando rotation. While JFK will continue to home base for the foreseeable future, additional focus cities have been added such as: Boston Logan Airport, Orlando, Fl. Long Beach, CA, and a mini focus city at Ft. Lauderdale Hollywood International Airport |
|
Voir toutes les photos des avions de cette compagnie (JetBlue Airways)
| Aéroport | Type |
| New York - John F. Kennedy (KJFK) | Principal |
| Ft. Lauderdale (KFLL) | Secondaire |
Ces informations dépendent des appareils référencés sur Pictaero. Elles sont données à titre indicatif et peuvent ne pas être complètes.
| Version | Nombre d'appareils |
| Airbus A320-232 | 52 appareils |
| Airbus A321-231 | 1 appareil |
| Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100AR) | 1 appareil |
| Embraer ERJ-190IGW (ERJ-190-100IGW) | 8 appareils |
| Airbus A320-232 | 45 appareils |
| Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) | 21 appareils |
| Embraer ERJ-190-100IGW 190AR | 14 appareils |
| Airbus A320-232/WL | 1 appareil |
| Airbus A320-232/WL | 1 appareil |
| Airbus A321-231/WL | 23 appareils |
| Airbus A321-231/SL | 2 appareils |
| Airbus A220-300 | 3 appareils |
| Airbus 321-271NX | 1 appareil |
| Airbus A321-271NX | 10 appareils |
| Airbus A321-271NXLR | 1 appareil |
Source Air Valid® - Informations sur la compagnie aérienne JetBlue Airways