Chargement en cours...| Code AITA : Inconnu | Code OACI : Inconnu |
Pays : Taïwan |
Indicatif d'appel : EVERGREEN |
| Type de compagnie : | Type de société : Nationale |
| Année de création : Inconnu | En activité |
| Nombre d'appareils : Inconnu | Nombre de pays desservis : Inconnu |
| Nombre de passagers par an : Inconnu | Label : |
| Commentaire : compagnie cargo de taïwan effectuant des liaisons cargos à travers le monde |
|
Voir toutes les photos des avions de cette compagnie (Eva Air Cargo)
Ces informations dépendent des appareils référencés sur Pictaero. Elles sont données à titre indicatif et peuvent ne pas être complètes.
| Version | Nombre d'appareils |
| McDonnell Douglas MD-11/F | 7 appareils |
| Boeing 747-45E/SCD | 2 appareils |
| Boeing 747-412/BDSF | 1 appareil |
| Boeing 747-45EF | 1 appareil |
| Boeing 747-45EM/BDSF | 2 appareils |
| Boeing 747-45EBD/SF | 2 appareils |
| Boeing 747-45EF/SCD | 1 appareil |
| Boeing 777-F5E | 2 appareils |
Source Air Valid® - Informations sur la compagnie aérienne Eva Air Cargo