Chargement en cours...
| Code AITA : CX | Code OACI : CPA |
Pays : Chine |
Indicatif d'appel : CATHAY |
| Type de compagnie : Réguliers | Type de société : Nationale |
| Année de création : 1946 | En activité |
| Nombre d'appareils : 110 | Nombre de pays desservis : 42 |
| Nombre de passagers par an : 15000000 | Label : Label IOSA |
| Site internet : http://www.cathaypacific.com/ | |
Voir toutes les photos des avions de cette compagnie (Cathay Pacific Cargo)
Ces informations dépendent des appareils référencés sur Pictaero. Elles sont données à titre indicatif et peuvent ne pas être complètes.
| Version | Nombre d'appareils |
| Boeing 747-444(BCF) | 1 appareil |
| Boeing 747-412F(SCD) | 1 appareil |
| Boeing 747-412(BCF) | 7 appareils |
| Boeing 747-467F(SCD) | 6 appareils |
| Boeing 747-267B | 1 appareil |
| Boeing 747-467(BCF) | 4 appareils |
| Boeing 747-467ERF | 5 appareils |
| Boeing 747-236F(SCD) | 1 appareil |
| Boeing 747-2L5B(SF) | 1 appareil |
| Boeing 747-867F | 12 appareils |
Source Air Valid® - Informations sur la compagnie aérienne Cathay Pacific Cargo