Chargement en cours...
| Code AITA : V3 | Code OACI : KRP |
Pays : Roumanie |
Indicatif d'appel : Carpatair |
| Type de compagnie : Charter | Type de société : Régionale |
| Année de création : 1999 | En activité |
| Nombre d'appareils : 16 | Nombre de pays desservis : 37 |
| Nombre de passagers par an : 233000 | Label : Label IOSA |
| Site internet : http://www.carpatair.com/ | |
Voir toutes les photos des avions de cette compagnie (Carpatair)
| Aéroport | Type |
| Bucureşti Baneasa (LRBS) | Principal |
Ces informations dépendent des appareils référencés sur Pictaero. Elles sont données à titre indicatif et peuvent ne pas être complètes.
| Version | Nombre d'appareils |
| Saab 2000 | 10 appareils |
| Airbus A319-112 | 1 appareil |
| Fokker 100 (F-28-0100) | 3 appareils |
| Fokker 70 (F-28-0070) | 3 appareils |
| Boeing 737-31S | 1 appareil |
| Airbus A320-216 | 1 appareil |
Source Air Valid® - Informations sur la compagnie aérienne Carpatair