Chargement en cours...| Code AITA : 9V | Code OACI : ROI |
Pays : Vénézuela |
Indicatif d'appel : Avior |
| Type de compagnie : Charter | Type de société : Domestique |
| Année de création : 1994 | En activité |
| Nombre d'appareils : 15 | Nombre de pays desservis : 6 |
| Nombre de passagers par an : 768000 | Label : |
| Site internet : http://www.avior.com.ve/ | |
Voir toutes les photos des avions de cette compagnie (Avior Airlines)
Ces informations dépendent des appareils référencés sur Pictaero. Elles sont données à titre indicatif et peuvent ne pas être complètes.
| Version | Nombre d'appareils |
| Beech 1900D | 2 appareils |
| Boeing 737-232/Adv | 5 appareils |
| Boeing 737-2H4/Adv | 3 appareils |
| Boeing 737-25A | 1 appareil |
| Boeing 737-2Y5 (A) | 1 appareil |
Source Air Valid® - Informations sur la compagnie aérienne Avior Airlines