Code AITA : 7H | Code OACI : CAI |
Pays : Turquie | Indicatif d'appel : Inconnu |
Type de compagnie : Domestique | Type de société : Régionale |
Année de création : 2010 | En activité |
Nombre d'appareils : 73 | Nombre de pays desservis : 3 |
Nombre de passagers par an : Inconnu | Label : |
Site internet : http://www.corendon.com |
Voir toutes les photos des avions de cette compagnie (Corendon Airlines)
Ces informations dépendent des appareils référencés sur Pictaero. Elles sont données à titre indicatif et peuvent ne pas être complètes.
Version | Nombre d'appareils |
Airbus A320-211 | 1 appareil |
Airbus A320-212 | 1 appareil |
Boeing 737-8F2 | 1 appareil |
Boeing 737-3Q8 | 1 appareil |
Boeing 737-8AS | 1 appareil |
Boeing 737-86J | 2 appareils |
Boeing 737-4Q8 | 1 appareil |
Boeing 747-406 | 1 appareil |
Boeing 737-804 | 1 appareil |
Boeing 737-4Y0 | 2 appareils |
Boeing 737-8BK | 1 appareil |
Boeing 737-8HC | 1 appareil |
Boeing 737-4Q8 | 1 appareil |
Boeing 737-8JP | 1 appareil |
Boeing 737-8Q8/WL | 1 appareil |
Boeing 737-83N/WL | 1 appareil |
Boeing 737-8KN | 1 appareil |
Boeing 737-81B | 1 appareil |
Boeing 737-8K5/WL | 1 appareil |
Boeing 737-86J/WL | 1 appareil |
Boeing 737-86N/WL | 1 appareil |
Boeing 737-86J/WL | 1 appareil |
Boeing 737-85P/WL | 1 appareil |
Boeing 737-86J/WL | 2 appareils |
Airbus A320-214 | 1 appareil |
Boeing 737-8K2/WL | 1 appareil |
Boeing 737-8HX/WL | 1 appareil |
Boeing 738-8SH/WL | 1 appareil |
Boeing 737-8 Max | 1 appareil |
Boeing 737-8GP/WL | 1 appareil |
Boeing 737-81D/WL | 1 appareil |
Boeing 737-84P/WL | 2 appareils |
Boeing 737-8S3/WL | 2 appareils |
Boeing 737 Max 9 | 2 appareils |
737-8 MAX | 1 appareil |
Source Air Valid® - Informations sur la compagnie aérienne Corendon Airlines