Chargement en cours...
| Code AITA : ZH | Code OACI : CSZ |
Pays : Chine |
Indicatif d'appel : Shenzhen Air |
| Type de compagnie : RéguliersDomestique | Type de société : Domestique |
| Année de création : 1992 | En activité |
| Nombre d'appareils : 44 | Nombre de pays desservis : Inconnu |
| Nombre de passagers par an : 7125700 | Label : Label IOSA |
| Site internet : http://www.shenzhenair.com/ | |
Voir toutes les photos des avions de cette compagnie (Shenzhen Airlines)
| Aéroport | Type |
| Shenzhen Baoan Intl (ZGSZ) | Principal |
Ces informations dépendent des appareils référencés sur Pictaero. Elles sont données à titre indicatif et peuvent ne pas être complètes.
| Version | Nombre d'appareils |
| Airbus A320-211 | 2 appareils |
| Airbus A320-214 | 13 appareils |
| Airbus A320-232 | 2 appareils |
| Airbus A320-212 | 1 appareil |
| Airbus A330-343 | 1 appareil |
| Airbus A320-232 | 2 appareils |
| Airbus A320-214/WL | 1 appareil |
| Airbus A320-232/WL | 2 appareils |
| Airbus A320-214 | 1 appareil |
| Airbus A320-214/WL | 2 appareils |
| Airbus A320-214 | 6 appareils |
| Airbus A330-323 | 1 appareil |
| Boeing 737-87L | 6 appareils |
| Airbus A320-214/SL | 1 appareil |
| Boeing 737-87L/WL | 17 appareils |
| Boeing 737-97L | 1 appareil |
| Boeing 737 Max 8 | 1 appareil |
Source Air Valid® - Informations sur la compagnie aérienne Shenzhen Airlines