Chargement en cours...
| Code AITA : 8I | Code OACI : MYW |
Pays : Italie |
Indicatif d'appel : Franky |
| Type de compagnie : Low Cost | Type de société : Régionale |
| Année de création : 2004 | Plus en activité (depuis 2009) |
| Nombre d'appareils : 9 | Nombre de pays desservis : 14 |
| Nombre de passagers par an : Inconnu | Label : |
| Site internet : http://www.myair.com/ | |
Voir toutes les photos des avions de cette compagnie (MyAir)
| Aéroport | Type |
| Venezia Marco Polo (LIPZ) | Principal |
Ces informations dépendent des appareils référencés sur Pictaero. Elles sont données à titre indicatif et peuvent ne pas être complètes.
| Version | Nombre d'appareils |
| Airbus A320-211 | 2 appareils |
| Airbus A320-214 | 1 appareil |
| Airbus A320-232 | 1 appareil |
| Bombardier CRJ-900 | 3 appareils |
| Airbus A320-212 | 1 appareil |
| Bombardier CRJ-900ER | 1 appareil |
| Airbus A320-231 | 3 appareils |
Source Air Valid® - Informations sur la compagnie aérienne MyAir