Chargement en cours...| Code AITA : Inconnu | Code OACI : Inconnu |
| Pays : Inconnu | Indicatif d'appel : Inconnu |
| Type de compagnie : | Type de société : Nationale |
| Année de création : Inconnu | En activité |
| Nombre d'appareils : Inconnu | Nombre de pays desservis : Inconnu |
| Nombre de passagers par an : Inconnu | Label : |
Voir toutes les photos des avions de cette compagnie (Air India)
| Aéroport | Type |
| Delhi Indira Gandhi (VIDP) | Principal |
Ces informations dépendent des appareils référencés sur Pictaero. Elles sont données à titre indicatif et peuvent ne pas être complètes.
| Version | Nombre d'appareils |
| Airbus A320-214 | 3 appareils |
| Airbus A310-304 | 4 appareils |
| Airbus A321-211 | 6 appareils |
| Airbus A319-112 | 4 appareils |
| Airbus A330-223 | 2 appareils |
| Airbus A310-324 | 1 appareil |
| Airbus A320-231 | 3 appareils |
| Boeing 777-222/ER | 3 appareils |
| Boeing 747-4H6 | 1 appareil |
| Boeing 747-412 | 3 appareils |
| Boeing 747-437 | 6 appareils |
| Airbus A310-324 | 1 appareil |
| Airbus A310-304(F) | 1 appareil |
| Boeing 767-319/ER | 1 appareil |
| Boeing 777-222 | 1 appareil |
| Boeing B747-4B5 | 1 appareil |
| Boeing 747-237B | 1 appareil |
| Boeing 777-337/ER | 11 appareils |
| Boeing 777-237/LR | 8 appareils |
| Boeing 747-4B5 | 1 appareil |
| Boeing 787-8 Dreamliner | 22 appareils |
| Boeing 777-232/LR | 1 appareil |
| Boeing 787-881 Dreamliner | 1 appareil |
| boeing 747-4B5 | 1 appareil |
| Boeing 777-3FX/ER | 1 appareil |
| Airbus A350-941 | 2 appareils |
| Boeing 787-837 | 2 appareils |
| Airbus A320-214/WL | 2 appareils |
| Boeing 787-8 | 2 appareils |
| Airbus A320-251N | 1 appareil |
| Airbus A320-251N | 3 appareils |
| Airbus A320-251N | 2 appareils |
| Airbus A321-251NX | 4 appareils |
Source Air Valid® - Informations sur la compagnie aérienne Air India