Code AITA : Inconnu | Code OACI : Inconnu |
Pays : Inconnu | Indicatif d'appel : Inconnu |
Type de compagnie : | Type de société : Nationale |
Année de création : Inconnu | En activité |
Nombre d'appareils : Inconnu | Nombre de pays desservis : Inconnu |
Nombre de passagers par an : Inconnu | Label : |
Voir toutes les photos des avions de cette compagnie (Cathay Pacific)
Aéroport | Type |
Hong Kong - Chek Lap Kok (VHHH) | Principal |
Ces informations dépendent des appareils référencés sur Pictaero. Elles sont données à titre indicatif et peuvent ne pas être complètes.
Version | Nombre d'appareils |
Airbus A340-313X | 12 appareils |
Airbus A330-343X | 29 appareils |
Boeing 747-444/BCF | 1 appareil |
Boeing 747-412 | 5 appareils |
Boeing 747-467 | 19 appareils |
Airbus A330-342 | 8 appareils |
Boeing 747-412/BCF | 1 appareil |
Boeing 777-31H | 5 appareils |
Boeing 777-367 | 13 appareils |
Airbus A330-313X | 1 appareil |
Airbus A330-343 | 7 appareils |
Boeing 777-367/ER | 51 appareils |
Airbus A330-343E | 1 appareil |
Airbus A330-343E | 5 appareils |
Airbus A350-941 | 43 appareils |
Boeing 747-867F/SCD | 1 appareil |
Airbus A330-323 | 1 appareil |
Airbus A350-1041 | 15 appareils |
Boeing 777-267 | 5 appareils |
Airbus A321-251NX | 6 appareils |
Source Air Valid® - Informations sur la compagnie aérienne Cathay Pacific