Chargement en cours...
| Code AITA : 9W | Code OACI : JAI |
Pays : Inde |
Indicatif d'appel : Jet Airways |
| Type de compagnie : Réguliers | Type de société : Internationale |
| Année de création : 1993 | En activité |
| Nombre d'appareils : 100 | Nombre de pays desservis : 22 |
| Nombre de passagers par an : 8140000 | Label : Label IOSA |
| Site internet : http://www.jetairways.com/ | |
Voir toutes les photos des avions de cette compagnie (Jet Airways)
| Aéroport | Type |
| Mumbai - Bombay (VABB) | Principal |
Ces informations dépendent des appareils référencés sur Pictaero. Elles sont données à titre indicatif et peuvent ne pas être complètes.
| Version | Nombre d'appareils |
| Airbus A330-243 | 5 appareils |
| Airbus A330-202 | 14 appareils |
| Boeing 777-35R/ER | 10 appareils |
| ATR 72-500 (ATR-72-212A) | 11 appareils |
| Airbus A330-223 | 1 appareil |
| Airbus A330-203 | 3 appareils |
| ATR 72-500 (ATR-72-215) | 1 appareil |
| Boeing 737-85P | 1 appareil |
| Boeing 737-86N | 1 appareil |
| Boeing 737-86N/W | 1 appareil |
| Boeing 737-83N | 2 appareils |
| Boeing 737-8HX | 1 appareil |
| Boeing 737-73A | 1 appareil |
| Boeing 737-85R | 7 appareils |
| Boeing 737-75R | 1 appareil |
| Boeing 737-95R | 1 appareil |
Source Air Valid® - Informations sur la compagnie aérienne Jet Airways