Chargement en cours...| Code AITA : Inconnu | Code OACI : Inconnu |
| Pays : Inconnu | Indicatif d'appel : Inconnu |
| Type de compagnie : | Type de société : Nationale |
| Année de création : Inconnu | En activité |
| Nombre d'appareils : Inconnu | Nombre de pays desservis : Inconnu |
| Nombre de passagers par an : Inconnu | Label : |
Voir toutes les photos des avions de cette compagnie (SkyWest Airlines)
Ces informations dépendent des appareils référencés sur Pictaero. Elles sont données à titre indicatif et peuvent ne pas être complètes.
| Version | Nombre d'appareils |
| Bombardier CRJ-200ER | 1 appareil |
| Fokker 100 (F-28-0100) | 2 appareils |
| Embraer EMB-120 ER Brasilia | 2 appareils |
| Bombardier CRJ-200LR | 3 appareils |
| Bombardier CRJ-200ER | 1 appareil |
| Embraer ERJ-175LR | 2 appareils |
| Canadair CL-600-2B19 Regional Jet CRJ-200ER | 4 appareils |
| Canadair CL-600-2C10 | 1 appareil |
| Embraer ERJ170-200LR | 2 appareils |
| Canadair CL-600-2C10 Regional Jet CRJ-701ER | 1 appareil |
| Embraer ERJ-175LR (ERJ-170-200 LR) | 7 appareils |
Source Air Valid® - Informations sur la compagnie aérienne SkyWest Airlines