Chargement en cours...
| Code AITA : LH | Code OACI : DLH |
Pays : Allemagne |
Indicatif d'appel : Lufthansa |
| Type de compagnie : Réguliers | Type de société : Nationale |
| Année de création : 1926 | En activité |
| Nombre d'appareils : 298 | Nombre de pays desservis : 111 |
| Nombre de passagers par an : 60000000 | Label : Label IOSA |
| Site internet : http://www.lufthansa.de | |
Voir toutes les photos des avions de cette compagnie (Lufthansa)
| Aéroport | Type |
| Frankfurt (EDDF) | Principal |
| Hamburg (EDDH) | Secondaire |
| Köln Bonn (EDDK) | Secondaire |
Ces informations dépendent des appareils référencés sur Pictaero. Elles sont données à titre indicatif et peuvent ne pas être complètes.
| Version | Nombre d'appareils |
| Airbus A320-211 | 31 appareils |
| Airbus A320-214 | 8 appareils |
| Airbus A340-311 | 10 appareils |
| Airbus A380-841 | 14 appareils |
| Airbus A340-642 | 20 appareils |
| Airbus A340-313X | 12 appareils |
| Airbus A330-343X | 19 appareils |
| Boeing 737-530 | 25 appareils |
| Airbus A319-112 | 7 appareils |
| Boeing 737-330/QC | 1 appareil |
| Bombardier CRJ-200LR | 2 appareils |
| Boeing 737-330 | 20 appareils |
| Airbus A320-231 | 2 appareils |
| Airbus A340-313 | 1 appareil |
| Airbus A321-231 | 26 appareils |
| Airbus A321-131 | 19 appareils |
| Airbus A300B4-605R | 2 appareils |
| Airbus A319-114 | 18 appareils |
| Airbus A330-303X | 1 appareil |
| Bombardier CRJ-900LR | 1 appareil |
| Airbus A340-642X | 9 appareils |
| Piper PA-42-720 Cheyenne IIIA | 1 appareil |
| Airbus A300B4-603 | 6 appareils |
| Boeing 747-430 | 28 appareils |
| Boeing 737-330 | 12 appareils |
| Boeing 737-530 | 7 appareils |
| Boeing 747-430M | 2 appareils |
| Airbus A321-231 | 1 appareil |
| CASA 352L | 1 appareil |
| Airbus A330-313X | 1 appareil |
| Airbus A330-343E | 1 appareil |
Source Air Valid® - Informations sur la compagnie aérienne Lufthansa