Chargement en cours...| Code AITA : Inconnu | Code OACI : Inconnu |
| Pays : Inconnu | Indicatif d'appel : Inconnu |
| Type de compagnie : Charter | Type de société : Nationale |
| Année de création : 1999 | En activité |
| Nombre d'appareils : 8 | Nombre de pays desservis : 2 |
| Nombre de passagers par an : Inconnu | Label : |
Voir toutes les photos des avions de cette compagnie (Arik Air)
Ces informations dépendent des appareils référencés sur Pictaero. Elles sont données à titre indicatif et peuvent ne pas être complètes.
| Version | Nombre d'appareils |
| Airbus A340-541 | 1 appareil |
| Bombardier CRJ-900 | 1 appareil |
| Airbus A330-223 | 1 appareil |
| Boeing 737-7GL | 1 appareil |
| Airbus A340-542 | 2 appareils |
Source Air Valid® - Informations sur la compagnie aérienne Arik Air