Chargement en cours...| Code AITA : MQ | Code OACI : EGF |
Pays : Etats-Unis |
Indicatif d'appel : Eagle Flight |
| Type de compagnie : Réguliers | Type de société : Régionale |
| Année de création : 1984 | En activité |
| Nombre d'appareils : 227 | Nombre de pays desservis : 20 |
| Nombre de passagers par an : 21000000 | Label : Label IOSA |
| Site internet : http://www.aa.com/content/footer/eagleOverview.jhtml | |
Voir toutes les photos des avions de cette compagnie (American Eagle Airlines)
| Aéroport | Type |
| Dallas Ft Worth (KDFW) | Principal |
Ces informations dépendent des appareils référencés sur Pictaero. Elles sont données à titre indicatif et peuvent ne pas être complètes.
| Version | Nombre d'appareils |
| ATR 42-300 | 1 appareil |
| ATR 72-500 (ATR-72-212A) | 2 appareils |
| ATR 72-202 | 1 appareil |
| Bombardier CRJ-701/ER | 1 appareil |
| Embraer ERJ-145LR | 3 appareils |
| Embraer ERJ-135LR | 1 appareil |
| ATR 72-212 | 11 appareils |
| Shorts 360-300 | 1 appareil |
| 72-210 | 1 appareil |
| Embraer ERJ-140LR | 4 appareils |
| Canadair CL-600-2B19 CRJ-200LR | 1 appareil |
| EMBRAER EMB-135LR | 1 appareil |
Source Air Valid® - Informations sur la compagnie aérienne American Eagle Airlines