Code AITA : KE | Code OACI : KAL |
Pays : ![]() |
Indicatif d'appel : Koreanair |
Type de compagnie : Réguliers | Type de société : Privée |
Année de création : 1969 | En activité |
Nombre d'appareils : 109 | Nombre de pays desservis : 37 |
Nombre de passagers par an : 21640000 | Label : Label IOSA |
Site internet : http://www.koreanair.com/ |
Voir toutes les photos des avions de cette compagnie (Korean Air)
Aéroport | Type |
Séoul - Inchon International (RKSI) | Principal |
Séoul Icheon (RKRN) | Principal |
Seoul Kimpo (RKSS) | Secondaire |
Ces informations dépendent des appareils référencés sur Pictaero. Elles sont données à titre indicatif et peuvent ne pas être complètes.
Version | Nombre d'appareils |
Airbus A380-841 | 1 appareil |
Airbus A330-202 | 1 appareil |
Airbus A380-861 | 21 appareils |
Airbus A330-323X | 5 appareils |
Airbus A330-223 | 8 appareils |
Airbus A300B4-622R | 1 appareil |
Airbus A330-322 | 3 appareils |
Bombardier BD-700-1A10 Global Express | 1 appareil |
Gulfstream Aerospace G-IV Gulfstream IV | 1 appareil |
Airbus A330-222 | 1 appareil |
Boeing B747-4B5 | 1 appareil |
Airbus A330-223X | 1 appareil |
Boeing 747-4B5 | 15 appareils |
Boeing 777-306/ER | 1 appareil |
Boeing 777-2B5/ER | 5 appareils |
Boeing 777-2B5/ER | 10 appareils |
Airbus A330-223E | 1 appareil |
Boeing 747-4B5 | 2 appareils |
Boeing 777-3B5/ER | 12 appareils |
Boeing 737-7B5/BBJ | 1 appareil |
Boeing 737-9B5 | 4 appareils |
Boeing 777-3B5/ER | 4 appareils |
Boeing 737-9B5/ER | 1 appareil |
Boeing 747-4B5 | 2 appareils |
boeing 747-4B5 | 3 appareils |
Boeing 747-4B5/BCF | 1 appareil |
Airbus A330-323 | 6 appareils |
Boeing 787-8 | 1 appareil |
Boeing 747SP-B5 | 1 appareil |
Boeing 747-8B5 | 7 appareils |
Boeing 787-9 Dreamliner | 7 appareils |
Source Air Valid® - Informations sur la compagnie aérienne Korean Air