Loading...There are 273 referenced airports for this country:
| Name | ICAO Code | IATA Code |
| A'xialashankou | ZWAX | |
| Aksu | ZWAK | |
| Altay | ZWAT | |
| Ankang | ZLAK | |
| Anqing | ZSAQ | |
| Anshan | ZYAS | |
| Anyang | ZHAY | |
| Bangda | ZUBD | |
| Baoshan | ZPBS | |
| Baotou | ZBOW | BAV |
| Beihai | ZGBH | BHY |
| Beijing City | ZBBB | |
| Beijing-Capital | ZBAA | PEK |
| Bengbu | ZSBB | |
| Bose | ZGBS | |
| Name | ICAO Code | IATA Code |
| Botou | ZBPM | |
| Chaling | ZGCL | |
| Changcha | ZGHA | CSX |
| Changchun | ZYCC | |
| Changchun Erdaohezi | ZYRD | CGQ |
| Changde | ZGCD | |
| Changdo | ZUCD | |
| Changhai | ZYCH | |
| Changsha | ZGCS | CSX |
| Changzhi | ZBCZ | CIH |
| Changzhou | ZSCG | CZX |
| Chaoyang | ZYCY | |
| Chengde | ZBCD | |
| Chengdu | ZUUU | CTU |
| Chengdu City | ZUDS | |
| Name | ICAO Code | IATA Code |
| Chifeng | ZBCF | CIF |
| Chongqing | ZUCK | CKG |
| Dalian | ZYTL | DLC |
| Dandong | ZYDD | |
| Daofu | ZUDF | |
| Datong | ZBDT | |
| Dawangzhuang | ZBYK | |
| Daxian | ZUDX | |
| Dayong | ZGDY | |
| Dazu | ZUDZ | |
| Dengkou | ZBMV | |
| Dongdao | ZGDD | |
| Dongsheng | ZBDS | |
| Dunhua | ZYDH | |
| Dunhuang | ZLDH | DNH |
| Name | ICAO Code | IATA Code |
| Enshi | ZHES | |
| Eren | ZBER | |
| Fengcheng | ZYFC | |
| Foshan | ZGFS | |
| Fujiachang | ZUFJ | |
| Fukang | ZWFK | |
| Fuling | ZUFL | |
| Fuyang | ZSFY | |
| Fuyun | ZWFY | |
| Fuzhou | ZSFZ | FOC |
| Ganzhou | ZSGZ | KOW |
| Gaoyao | ZGGY | |
| Gengma | ZPGM | |
| Genhe | ZYGH | |
| Golmud | ZLGM | |
| Name | ICAO Code | IATA Code |
| Guaghua | ZHGH | |
| Guanghan | ZUGH | |
| Guangzhou | ZGGG | CAN |
| Guangzhou City | ZGUA | |
| Guilin | ZGKL | KWL |
| Guiyang | ZUGY | KWE |
| Haicheng | ZYHC | |
| Haikou | ZJHK | HAK |
| Hailar | ZBLA | HLD |
| Hami | ZWHM | |
| Handan | ZBHD | |
| Hangzhou | ZSHC | HGH |
| Hanzhong | ZLHZ | |
| Harbin | ZYHB | HRB |
| Hefei | ZSOF | HFE |
| Name | ICAO Code | IATA Code |
| Heihe | ZYHE | |
| Hengyang | ZGHY | HNY |
| Hong Kong - Chek Lap Kok Airport | VHHH | HKG |
| Hotan | ZWTN | HTN |
| Huairou | ZBOB | |
| Huangmaozhoudao | ZGHM | |
| Huangxian | ZSCX | |
| Huangyan | ZSLQ | HYN |
| Huaylai | ZBKM | |
| Huayuan | ZGHU | |
| Huhhot | ZBHH | |
| Huizhou | ZGHZ | |
| Jagdaqi | ZYJD | |
| Jiamusi | ZYJM | |
| Jian | ZSJA | |
| Name | ICAO Code | IATA Code |
| Jiangmen | ZGJM | |
| Jilin | ZYJL | |
| Jinan | ZSTN | TNA |
| Jinan Yaoqhiang | ZSJN | |
| Jingdezhen | ZSJD | JDZ |
| Jinghe | ZWJH | |
| Jinghong Gasa | ZPJH | |
| Jingning | ZLJN | |
| Jingtai | ZLJT | |
| Jining | ZSJG | |
| Jinjiang | ZSQZ | |
| Jinzhou | ZYJZ | |
| Jiujiang | ZSJJ | |
| Jiuquan | ZLJQ | |
| Jiwei | ZGJW | |
| Name | ICAO Code | IATA Code |
| Karamay | ZWKM | |
| Kashi | ZWSH | KHG |
| Korla | ZWKL | |
| Kunming | ZPPP | KMG |
| Kuqa | ZWKC | |
| Laibin | ZGLB | |
| Lanzhou City | ZLAN | |
| Lanzhou Lanzhoudong | ZLLD | |
| Lanzhou Lintong | ZLLT | |
| Lanzhou Zhongchuan | ZLLL | ZGC |
| Lenghu | ZLLH | |
| Lhasa | ZULS | LXA |
| Liangohkng | ZBSZ | |
| Liangping | ZULP | |
| Liangxiang | ZBXG | |
| Name | ICAO Code | IATA Code |
| Lianyungang | ZSLG | LYG |
| Lijiang | ZPLJ | |
| Liling | ZGLZ | |
| Lincang | ZPLC | |
| Linli | ZGLL | |
| Linxi | ZBLX | |
| Linyi | ZSLY | |
| Lishui | ZSLR | |
| Liuzhou | ZGZH | LZH |
| Longtian | ZSLT | |
| Longzhou | ZGNL | |
| Luanxian | ZBTX | |
| Luanxian | ZBTK | |
| Lucheng | ZSLC | |
| Luoding | ZGLD | |
| Name | ICAO Code | IATA Code |
| Luoyang | ZHLY | LYA |
| Lushan | ZSLS | |
| Luxi | ZPLX | |
| Luzhou | ZULZ | |
| Macau | VMMC | MFM |
| Malan | ZWML | |
| Mangshi | ZPMS | |
| Meixian | ZGMX | MXZ |
| Miantang | ZUMY | |
| Minqin | ZLMQ | |
| Miquan | ZWMQ | |
| Mudanjiang | ZYMD | |
| Nanchang | ZSCN | KHN |
| Nanchong | ZUNC | |
| Nanfeng | ZSRF | |
| Name | ICAO Code | IATA Code |
| Nanhui | ZSNH | |
| Nanjing | ZSNJ | NKG |
| Nanning | ZGNN | NNG |
| Nanyang | ZHNY | |
| Nenjiang | ZYNJ | |
| Ninbo | ZSNB | NGB |
| Ningshan | ZLNS | |
| Peixian | ZSPX | |
| Pingshou | ZBPS | |
| Pingzhou | ZGPZ | |
| Qiemo | ZWCM | |
| Qijiaojing | ZWQJ | |
| Qingdao | ZSQD | TAO |
| Qingyang | ZLQY | |
| Qiqihar | ZYQQ | |
| Name | ICAO Code | IATA Code |
| Qitai | ZWQT | |
| Quuzhou | ZSJU | |
| Rugao | ZSRG | |
| Sanya | ZGSY | SYX |
| Sanyuan | ZLSY | |
| Sek Kong | VHSK | |
| Shache | ZWSC | |
| Shanghai City | ZSSA | |
| Shanghai Hongqiao | ZSSS | SHA |
| Shanghai Longhua | ZSSL | |
| Shanghai Pudong International Airport | ZSPD | PVG |
| Shangrao | ZSSR | |
| Shangxian | ZLSX | |
| Shanhaiguan | ZBSH | |
| Shanshan | ZWSS | |
| Name | ICAO Code | IATA Code |
| Shantou | ZGOW | SWA |
| Shashi | ZHSS | SHS |
| Shekou | ZGSK | |
| Shenyang City | ZYSY | |
| Shenyang Taokian | ZYTX | |
| Shenzhen Baoan Intl | ZGSZ | SZX |
| Shenzhen Nanton | ZGNT | |
| Shigezhuang | ZBVM | |
| Shihezi | ZWHZ | |
| Shijiazhuang | ZBSJ | |
| Shilong | ZGSL | |
| Simao | ZPSM | |
| Suining | ZUSN | |
| Suzhou | ZSSZ | |
| Tacheng | ZWTC | |
| Name | ICAO Code | IATA Code |
| Tahe | ZYTH | |
| Taiyuan | ZBYN | TYN |
| Tanghexou | ZBYV | |
| Tianjin | ZBTJ | TSN |
| Tianmen | ZHTM | |
| Tonghua | ZYTN | |
| Tongliao | ZBTL | TGO |
| Tonglu | ZSCZ | |
| Tongren | ZUTR | |
| Tunxi | ZSTX | TXN |
| Turmertei | ZBTM | |
| Turpan | ZWTP | |
| Ulanhot | ZBUL | HLH |
| Urumqi | ZWWW | URC |
| Wanxian | ZUWX | |
| Name | ICAO Code | IATA Code |
| Weifang | ZSWF | |
| Weihau | ZSWH | |
| Weining | ZPWN | |
| Wenzhou | ZSWZ | WNZ |
| Wufengxi | ZUWF | |
| Wuhan | ZHHH | WUH |
| Wuhan Wangjiaddun | ZHWT | WUH |
| Wuhu | ZSWU | |
| Wuwei | ZLWW | |
| Wuxi | ZSWX | |
| Wuyishan | ZSWY | |
| Wuzhong | ZLWZ | |
| Wuzhou | ZGWZ | |
| Xi'an Xianyang | ZLXY | XIY |
| Xi'an Xiguan | ZLXG | SIA |
| Name | ICAO Code | IATA Code |
| Xi'an Yanliang | ZLYN | |
| Xiamen | ZSAM | XMN |
| Xian | ZLSN | |
| Xiangcheng | ZYXC | |
| Xiangpan | ZHXF | |
| Xiayang | ZGXY | |
| Xichang | ZUXC | XIC |
| Xifeng | ZPXF | |
| Xilinhot | ZBXH | XIL |
| Xiltuhetin | ZBWF | |
| Xingning | ZGXN | |
| Xingtai | ZBXT | |
| Xining | ZLXN | |
| Xinjin | ZUXJ | |
| Xinshui | ZHSU | |
| Name | ICAO Code | IATA Code |
| Xinzhu | ZSXY | |
| Xuejiadao | ZSCF | |
| Xuyong | ZUXY | |
| Xuzhou | ZSXZ | |
| Yabulai | ZBDY | |
| Yanan | ZLYA | |
| Yancheng | ZSYN | |
| Yangjiang | ZGYJ | |
| Yangzhou | ZSYZ | |
| Yanli | ZYYJ | |
| Yantai | ZSYT | YNT |
| Yibin | ZUYB | |
| Yichang | ZHYC | |
| Yichuen | ZYYC | |
| Yijun | ZLYJ | |
| Name | ICAO Code | IATA Code |
| Yilan | ZYYL | |
| Yinchuan | ZLIC | INC |
| Yingde | ZGYD | |
| Yining | ZWYN | |
| Yiwu | ZSYW | |
| Yuanmou | ZPYM | |
| Yulin | ZLYL | |
| Yunhe | ZSBZ | |
| Zhanjiang | ZGZJ | |
| Zhanjiang Nanyoupotou | ZGPT | |
| Zhanjiang Potou | ZGNU | ZHA |
| Zhaotong | ZPZT | |
| Zhengzhou | ZHCC | CGO |
| Zhijiang | ZGCJ | |
| Zhoushan | ZSZS | |
| Name | ICAO Code | IATA Code |
| Zhuhai Jiuzhou | ZGUH | |
| Zhuhai Sanzao | ZGSD | |
| Zunyi | ZUZY |
You cannot find an airport on Pictaero's database? Add it !